Products we offer
Main Blower for Sintering
Sintering Cooler Fan
Seal Booster Fan
Main Fan
Steam Exhaust Fan
I.D. Fan for Bag Filter
ARP Fan
Parts; i.e. Beraings
Services we offer
High-Durability Wear Solutions
- Development of durability enhancement strategies (Wear Countermeasure)
- Engineering wear-resistant fan
- Hardfacing welding repair (Fostering Welding)
Energy-Efficiency Improvement for Large-scale Fans
Bearing and Component Supply/Replacement
an>
No. | Project NO. | Client | Site/Plant | Project Description | Equipment Supplied | Specification | ||
Air Volume (㎥/min) | Pressure (mmAq) | Power(kW) | ||||||
1 | 15-004 | Taeil Engineering | Hyundai Steel | Sintering #1~2 Cooler Fan Overhaul | Cooler Fan Overhaul | 20,000 | 400 | 2,100 |
2 | 15-008 | Taeil Engineering | Hyundai Steel | Scarfing Bag Filter Fan Installation | I.D. Fan | 2,500 | 600 | 430 |
3 | 15-010 | Taeil Engineering | Hyundai Steel | 1 Rear Plate Dust Collector | I.D. Fan | 1,200 | 530 | 144.3 |
4 | 15-010 | Taeil Engineering | Hyundai Steel | 1 Rear Plate Dust Collector | I.D. Fan | 1,100 | 530 | 132.3 |
5 | 15-010 | Taeil Engineering | Hyundai Steel | 1 Rear Plate Dust Collector | I.D. Fan | 820 | 500 | 95.7 |
6 | 15-012 | Taeil Engineering | Hyundai Steel | Reinforced Steel Fan Overhaul | Fan Overhaul | 3000 | 660 | 1,400 |
7 | 15-013 | Tongyang F&B | Hyundai Steel | 120 tons Seal Dust Collector | Booster Fan | 9,000 | 650 | 2,800 |
8 | 17-016 | Taeil Engineering | Hyundai Steel | 60 tons Official Seal Booster Fan | Rotor | 6,000 | 450 | 1,500 |
| 9 | 17-021 | Hansco | Dangjin Plant | Dust Collector Booster Fan | Booster Fan | 6,078 | 461 | 1,500 |
10 | 17-031 | Samyoung Engineering | Hyundai Steel | Reinforcing Bar Plant Main Fan Repair | Repair | 18,500 | 450 | 3,400 |
11 | 19-007 | Taeil Engineering | LS-NIKKO | LS NIKKO I.D. Fan Installation | I.D. Fan | 5,000 | 400 | 520 |
12 | 19-010 | Hyundai Steel | Suncheon Plant | Cold Rolled Steel ARP I.D. Fan Impeller | Titanium Impeller | 1,620 | 450 | 200 |
13 | 19-016 | Seiwoo Engineering | Hyundai Steel | Grinder Dust Collector I.D. Fan | I.D. Fan | 2,000 | 469 | 246 |
14 | 19-019 | Hyundai Steel | Incheon Plant | 70 tons Steam Fan Rotor (East Side) | Rotor | 2,000 | 100 | 75 |
15 | 19-020 | Hyundai Steel | Incheon Plant | 70 tons Steam Fan Rotor (West Side) | Rotor | 1,600 | 110 | 55 |
16 | 19-029 | Hyundai Steel | Dangjin Plant | Reinforcing Bar Booster Fan Rotor | Rotor | 3,000 | 640 | 1,400 |
17 | 19-032 | Hyundai Steel | Incheon Plant | 120 tons Main Fan Rotor | Rotor | 15,000 | 480 | 2,100 |
18 | 19-036 | Hyundai Steel | Suncheon Plant | Cold Rolled Steel ARP I.D. Fan Impeller | Titanium Impeller | 1,620 | 450 | 200 |
19 | 19-041 | KC Cottrell | Hyundai Steel | 1st Finishing Mill I.D.Fan Replacement | I.D. Fan | 7,000 | 600 | 1,100 |
20 | 20-006 | Hansco | Dangjin Plant | Actuator for Main Fan | Actuator | 12,000 | 500 | 1,500 |
21 | 20-018 | Hyundai Steel | Dangjin Plant | No.3 Furnace C.A. Blower Rotor | Rotor | 810 | 1,320 | 280 |
22 | 20-019 | Hyundai Steel | Dangjin Plant | Test Precipitator-I.D. Fan Rotor | Rotor | 800 | 500 | 132 |
23 | 20-022 | Hyundai Steel | Dangjin Plant | Cutter- Manual & Auto I.D.Fan Rotor | Rotor | 2,400 | 380 | 262 |
24 | 20-023 | Hyundai Steel | Dangjin Plant | 2nd Finishing Mill I.D. Fan Casing | Casing | 7,100 | 400 | 700 |
25 | 20-025 | Hyundai Steel | Incheon Plant | 70 tons Steam Fan Rotor (East.West) | Rotor | 2,000 | 100 | 75 |
26 | 20-029 | Hyundai Steel | Incheon Plant | 80 tons Continuous Casting Machine Steam Fan Repair | Steam Fan Repair | 1,600 | 120 | 75 |
27 | 20-036 | Hyundai Steel | Incheon Plant | 120 tons Official Seal Booster Fan | Booster Fan | 9,000 | 650 | 2,600 |
28 | 20-040 | Seungjinroll | Hyundai Steel | COG Booster Fan Rotor Repair | Rotor Repair | 901 | 650 | 150 |
29 | 20-047 | HOWDEN | Hyundai Steel | Sintering Main Blower Repair | Main Blower Repair | 21,000 | 1,850 | 8,500 |
30 | 20-049 | HOWDEN | Samsung Biologics | MVR Blower Overhaul | MVR Blower Overhaul | 299 | 1,677 | 120 |
31 | 20-052 | Tongyang | POSCO | Gwangyang No. 4 Hot Rolling Continuous Casting I.D. Fan | Impeller | 5,000 | 310 | 400 |
32 | 20-052 | Tongyang | POSCO | Gwangyang No. 4 Hot Rolling Continuous Casting I.D. Fan | Impeller | 2,500 | 571 | 400 |
33 | 20-053 | Hyundai Steel | Dangjin Plant | FM Dust Collector I.D. Fan Rotor | I.D. Fan | 7,000 | 600 | 1,100 |
34 | 20-058 | HOWDEN | Pocheon Bio Energy | MVR Blower Overhaul | MVR Blower Overhaul | 1,890 | 987 | 450 |
35 | 20-063 | HOWDEN | Hyundai Steel | Sintering #1~2 Cooler Fan Overhaul | Cooler Fan Overhaul | 20,000 | 400 | 2,100 |
36 | 21-009 | Hyundai Steel | Incheon Plant | 70 tons Official Seal Main Fan Rotor | Rotor | 10,000 | 480 | 1,300 |
37 | 21-009 | Hyundai Steel | Incheon Plant | 70 tons Official Seal Main Fan Rotor | Rotor | 10,000 | 480 | 1,300 |
38 | 21-025 | Hyundai Steel | Incheon Plant | DC Motor Cooling Fan | Cooling Fan | 2,000 | 310 | 150 |
39 | 21-035 | TLT Korea | POSCO Gwangyang Plant | SMP #2 I.D. Fan Casing | Casing | 7,667 | 2,345 | 3,750 |
40 | 21-046 | Hyundai Steel | Dangjin Plant | 120 tons Steam Fan | Steam Fan | 2,000 | 150 | 75 |
41 | 22-014 | Hyundai Steel | Incheon Plant | 70 tons Official Seal Booster Fan Rotor | Rotor | 5,700 | 600 | 1,320 |
42 | 22-047 | HC Tech | Hyundai Steel | Pelletizing B/F I.D. Fan | I.D. Fan | 825 | 450 | 110 |
43 | 22-052 | POSCO | Pohang Plant | Hot Rolled Steel Electrostatic Precipitator System I.D. Fan | I.D. Fan | 3,400 | 400 | 400 |
44 | 23-001 | HANSCO | Dangjin Plant | 60 tons Heating Furnace Booster Fan | Booster Fan | 520 | 200 | 37 |
45 | 23-007 | Hyundai Steel | Dangjin Plant | #1 Sintering Main Blower Rotor | Rotor | 22,000 | 1,850 | 8,500 |
46 | 23-011 | Hyundai Steel | Incheon Plant | 70 tons East Steam Blower | Steam Blower | 2,000 | 100 | 75 |
47 | 23-033 | Hyundai Steel | Dangjin Plant | Rebar Plant Steam Fan | Steam Fan | 1,250 | 125 | 55 |
48 | 23-037 | Hyundai Steel | Incheon Plant | Rebar Rolling Dilution Fan | Dilution Fan | 833 | 200 | 55 |
49 | 23-042 | Hyundai Steel | Incheon Plant | 80 tons L/F Booster Fan | Booster Fan | 1,500 | 300 | 190 |
50 | 23-055 | Hyundai Steel | Incheon Plant | Medium Steel Making CFM Blower | Blower | 2,900 | 530 | 370 |
51 | 23-067 | Sewoo Engineering | Hyundai Steel | Sheet Metal Main Fan Rotor | Rotor | 18,500 | 450 | 2,050 |
52 | 24-004 | HANSCO | Dangjin Plant | RM Blower | RM Blower | 1,100 | 150 | 55 |
53 | 24-018 | Hyundai Steel | Incheon Plant | 90 tons Official Seal Booster Fan | Booster Fan | 5,700 | 600 | 1,500 |
54 | 24-030 | Hyundai Steel | Dangjin Plant | #1 &2 Sintering Main Blower Rotor | Rotor | 22,000 | 1,850 | 8,500 |
55 | 24-038 | Hyundai Steel | Dangjin Plant | #3 Sintering Main Blower Rotor | Rotor | 29,000 | 1,850 | 12,000 |
56 | 24-045 | Aerix | Hyundai Steel | Rebar Plant Booster Fan Rotor | Rotor | 3,000 | 500 | 1,400 |
57 | 24-063 | Hyundai Steel | Dangjin Plant | Rebar Steel Making L/F Booster Fan | Booster Fan | 1,200 | 160 | 110 |
58 | 24-072 | Hyundai Steel | Incheon Plant | 120 tons Official Seal Main Fan Rotor | Rotor | 15,000 | 460 | 2,100 |
59 | 24-073 | Hyundai Steel | Incheon Plant | 120 tons Official Seal Booster Fan Metal Bearing Housing | Bearing Housing | 9,000 | 650 | 2,600 |
60 | 25-001 | HANSCO | Dangjin Plant | Official Seal Booster Fan Metal Bearing | Metal Bearing | 6,078 | 461 | 1,000 |
61 | 25-005 | Hyundai Steel | Dangjin Plant | C3 Grinder Bag Filter Fan | Bag Filter Fan | 2,000 | 469 | 246 |
62 | 25-014 | Hyundai Steel | Incheon Plant | 80 tons L/F Booster Fan Rotor & Casing | Rotor & Casing | 1,500 | 300 | 190 |
63 | 25-017 | Kinsei Industry | Proterial (Hitachi Metal) | Electrostatic Precipitator Dust Collector Rotor | Rotor | 2,500 | 350 | 280 |
64 | 25-019 | Hyundai Steel | Dangjin Plant | #3 Heating Furnace C.A. Blower | C.A. Blower | 610 | 1,270 | 280 |
Fill out the form to receive pricing and product information on our vast range of professional products, or to get in touch with a specialist regarding support.
KOREA FAN ENGINEERING Co., Ltd.
CUSTOMER CENTER +82-41-354-5411 | +82-10-8888-5890 | E-mail yn.kim@koreafans.co.kr
OFFICE Building 2, 822-70, Sunseong-ro, Songak-eup, Dangjin-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea